您现在的位置: 天津统计信息网 >> 社会经济广角 >> 各地信息 >> 正文
2008年一季度各地区城镇居民家庭收支基本情况
信息来源: 北方网 文章作者: 张晋 上传时间:2008-5-14 17:11:30
【字体:

地区调查户数(户)平均每户家庭人口(人)平均每户就业人口(人)平均每人季总收入(元)平均每人季可支配收入(元)

  全国 64688 2.92 1.47 4674.84 4385.59

  北 京5000 2.75 1.36 7094.1 6490.24

  天 津1500 2.89 1.44 5154.76 4749.39

  河 北2520 2.91 1.44 3589.76 3461.66

  山 西1810 2.9 1.32 3612.48 3452.78

  内蒙古2350 2.83 1.43 3968.68 3819.54

  辽 宁4300 2.76 1.39 3926.18 3600.47

  吉 林1450 2.87 1.44 3341.85 3187.9

  黑龙江2250 2.73 1.28 3041.87 2895.03

  上 海1000 2.98 1.63 8412.89 7650.76

  江 苏5100 2.85 1.41 5899.96 5553.8

  浙 江4450 2.73 1.38 8015.11 7458.89

  安 徽2350 2.88 1.42 3690.55 3429.21

  福 建1800 3.15 1.67 5767.85 5364.06

  江 西1280 2.92 1.61 3422.33 3298.74

  山 东3300 2.87 1.64 4530.44 4241.52

  河 南2398.67 2.9 1.43 3713.68 3571.01

  湖 北1900 2.97 1.48 3826.93 3614.4

  湖 南1250 2.93 1.4 4099.28 3934.5

  广 东3150 3.28 1.62 6196.11 5745.41

  广 西1340 3.03 1.64 4312.48 4021.49

  海 南600 3.33 1.53 3920.44 3697.06

  重 庆1500 2.93 1.55 4465.93 4259.63

  四 川2610 2.92 1.47 3853.02 3631.24

  贵 州1490 3.06 1.36 3244.8 3154.64

  云 南1750 2.9 1.38 3600.92 3420.61

  西 藏800 3.42 1.55 3181.05 2911.93

  陕 西 1449.67 2.9 1.4 3547.48 3356.98

  甘 肃 880 2.8 1.4 2919.84 2749.79

  青 海 600 3 1.32 3100.33 2839.28

  宁 夏 949.67 2.95 1.37 3641.75 3399.42

  新 疆 1560 3.01 1.47 3218.84 2981.9

文章录入:yu    责任编辑:yu 
【字体:
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: